Lineup historik
Danske modelår og interne udviklingskoder - praktisk reference eksempelvis til køb af brugte biler.
Referencenoter til Lineup-hubben - modellanceringer og XPENGs interne udviklingskoder. Nyttigt ved køb eller salg af brugt XPENG, eller når du skal afkode build sheets og forumindlæg.
Modellanceringer
Tidslinje for XPENG-modeller og modelår solgt i Danmark - timing, navngivning og tilgængelighed kan afvige i andre lande. Modelår (MY) følger, hvordan XPENG og forhandlere betegner facelifts, ikke altid registreringsåret. Grønne rækker markerer det nuværende danske lineup.
| Model | MY | Noter |
|---|---|---|
| XPENG G6 | 2024 | Første G6 i international generation lanceret i Danmark maj 2024; første leveringer omkring august 2024. |
| XPENG G6 | 2025 | 2025-facelift af første generation G6 lanceret juli 2025; første leveringer omkring august 2025. |
| XPENG G9 | 2023 | Første international-generation G9 lanceret efterår 2023; første danske leveringer tidligt 2024. |
| XPENG G9 | 2024 | Første G9-facelift; første leveringer juli/august 2024. |
| XPENG G9 | 2025 | 2025-facelift lanceret juli 2025; første leveringer omkring september 2025. |
| XPENG P5 | 2022 | Online-reservationer åbnet i Danmark 2022; senere annulleret - modellen blev aldrig solgt i Danmark. |
| XPENG P7 | 2023 | Faceliftet P7 (P7 i / E28aV) lanceret i Danmark februar 2023; første leveringer efterår 2023. |
| XPENG P7 | 2024 | Mid-cycle opdatering - opgraderet cockpit-compute; Apple CarPlay og Android Auto fra fabrik (~april 2024). XPENG betegner denne variant som P7 (2024) i release notes. Ikke længere aktiv i dansk lineup ultimo 2025. |
| XPENG P7+ | 2026 | P7+-facelift introduceret i Danmark januar 2026; leveringer forventes forår 2026. |
| XPENG L03 | 2026 | L03 introduceret i Danmark 2026; første leveringer forventes efterår 2026 (intern kode D03). |
For udstyrs- og specifikationsforskelle mellem G9-modelår, se guiden XPENG G9 forskelle - siden er rettet mod brugtkøbere, der sammenligner MY23, MY24 og MY25.
Interne modelkoder
Når du ser udviklingskoder som E38V eller D03 i myndighedsdokumenter, lækager eller forumindlæg, kortlægger tabellen dem til marketingnavnet i showrooms og presse. Koder bruges sjældent i ejermateriale - betragt det som en opslagsreference. Rækker markeret Kun Kina er ikke international/europæisk spec.
| Kode | Marketingnavn | Kort forklaring |
|---|---|---|
| E38 | XPENG G9 | 1. generation G9 (Edward-platform) |
| E38V | XPENG G9 - 1. gen, LHD-eksport | V = venstrestyret eksport |
| E38aV | XPENG G9 - 2024-facelift (MY24) | a = mid-cycle opdatering |
| E38bV | XPENG G9 - 2025-facelift (MY25) | b + V = mid-cycle opdatering; international eksport-spec |
| E38b | XPENG G9 - 2025-facelift (MY25) | Kun Kina - indenlandsk b-revision; droppede LiDAR (eksport-G9 havde aldrig LiDAR) |
| E28 | XPENG P7 - 1. generation | Original P7 (pre-facelift) |
| E28aV | XPENG P7 i | Facelift sports sedan; a = mid-cycle opdatering |
| E29 | Næste generation P7 (P7 Ultra) | Kun Kina - efterfølger til P7 i |
| E01 | XPENG G9 - 2. generation | Kun Kina - Ubekræftet; rygtet 2. gen G9-projekt (ingen offentlig indberetning eller launch) |
| F30 | XPENG G6 | 1. generation G6 launch-spec (F-platform) |
| F30V | XPENG G6 - LHD-eksport | V = venstrestyret eksport |
| F30R | XPENG G6 - RHD / RWD | R = højrestyret eller baghjulstræk |
| F30b | XPENG G6 - 2025-facelift (MY25) | b = mid-cycle opdatering; international eksport-spec |
| F30be | XPENG G6 - 2025-facelift, cost-down | Kun Kina - omkostningsoptimeret b-variant |
| F30bES | XPENG G6 - 2026 chip-refresh | Kun Kina - b-revision med egen Turing ADAS (jan. 2026) |
| F01 | XPENG G7 | Kun Kina - mellemstor SUV; SEPA 2.0; større end G6 |
| F57 | XPENG P7+ | Fastback sedan; adskilt fra P7 i |
| G01 | XPENG GX | Flagskibs 6-sæders SUV; BEV + EREV - internationale markeder planlagt |
| G02 | XPENG G9L | Full-size SUV under GX; BEV + EREV - internationale markeder planlagt |
| D01 | MONA M03 | Kun Kina - Mona liftback sedan |
| D03 | MONA L03 / XPENG L03 | Mona kompakt fastback-SUV - markedsført som XPENG L03 i Europa; Danmark-lancering 2026 |
| D05 | MONA L05 | Mona mellemstor fastback-SUV; BEV + EREV - internationale markeder planlagt |
| D11 | MONA kompakt SUV (TBD) | Mona A-segment SUV (~4,4 m); budgetplads under L03 - lancering planlagt 2027; internationale markeder forventes |
| D11T | MONA stationcar (TBD) | Mona shooting brake / stationcar; T = Travel - lancering planlagt 2027; internationale markeder forventes |
| D20 | XPENG G3 / G3i | Kompakt SUV; David-platform (legacy) |
| D55 | XPENG P5 | Kompakt sedan; David-platform (legacy) |
| H93 | XPENG X9 | MPV (H platform) |
| H93R | XPENG X9 - RHD-eksport | R = højrestyret |
Sådan er XPENG-koder bygget
- Platformbogstav:
- E = sedan / GT
- F = SUV / crossover
- H = MPV / people mover
- D = David-platform (legacy G3, P5) eller Mona sub-brand (M03, L03, L05, D11, D11T)
- G = full-size flagskibs-SUV (SEPA 3.0-æra - GX, G9L)
- To-cifret projekt-ID: sekvens inden for platformen
- Revisionsbogstav: a, b, … = mid-cycle opgradering
- Marked / drivlinje-tag:
- V = eksport (LHD)
- R = højrestyret eller baghjulstræk
Nøjagtighed: Koder og datoer er samlet fra offentlige kilder og opdateres når vi lærer mere. Fundet en fejl? Sig til.
Relateret: Lineup-hub · XPENG L03 · G9 forskelle · XPENG GX · XPENG P7 / P7+ · Markeder